Зимние Паралимпийские игры 2026 - Медальный зачет
# | Страна | ||||
| 1 | Китай | 15 | 13 | 16 | 44 |
| 2 | США | 13 | 5 | 6 | 24 |
| 3 | Россия | 8 | 1 | 3 | 12 |
| 4 | Италия | 7 | 7 | 2 | 16 |
| 5 | Австрия | 7 | 2 | 4 | 13 |
| 6 | Франция | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 7 | Украина | 3 | 8 | 8 | 19 |
| 8 | Канада | 3 | 4 | 8 | 15 |
| 9 | Нидерланды | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 10 | Швеция | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 11 | Германия | 2 | 6 | 9 | 17 |
| 12 | Норвегия | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 13 | Южная Корея | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 14 | Швейцария | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 15 | Испания | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 16 | Чехия | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 17 | Беларусь | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | Казахстан | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Япония | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 20 | Финляндия | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | Австралия | 0 | 1 | 1 | 2 |
Польша | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 23 | Бразилия | 0 | 1 | 0 | 1 |
Великобритания | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Новая Зеландия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | Словакия | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 27 | Латвия | 0 | 0 | 1 | 1 |







.svg.png)


















