Зимние Олимпийские игры 2026 - Медальный зачет
# | Страна | ||||
| 1 | Норвегия | 6 | 1 | 4 | 11 |
| 2 | Швейцария | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | Австрия | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 4 | Италия | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 5 | Япония | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 6 | Германия | 2 | 2 | 1 | 5 |
США | 2 | 2 | 1 | 5 | |
Швеция | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 9 | Франция | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Нидерланды | 1 | 1 | 0 | 2 |
Чехия | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 12 | Канада | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | Китай | 0 | 1 | 1 | 2 |
Республика Корея | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | Новая Зеландия | 0 | 1 | 0 | 1 |
Польша | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Словения | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Бельгия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Болгария | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 |











.svg.png)





.svg.png)
