Зимние Олимпийские игры 2026 - Медальный зачет
# | Страна | ||||
| 1 | Норвегия | 18 | 12 | 11 | 41 |
| 2 | США | 12 | 12 | 9 | 33 |
| 3 | Нидерланды | 10 | 7 | 3 | 20 |
| 4 | Италия | 10 | 6 | 14 | 30 |
| 5 | Германия | 8 | 10 | 8 | 26 |
| 6 | Франция | 8 | 9 | 6 | 23 |
| 7 | Швеция | 8 | 6 | 4 | 18 |
| 8 | Швейцария | 6 | 9 | 8 | 23 |
| 9 | Австрия | 5 | 8 | 5 | 18 |
| 10 | Япония | 5 | 7 | 12 | 24 |
| 11 | Канада | 5 | 7 | 9 | 21 |
| 12 | Китай | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 13 | Южная Корея | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 14 | Австралия | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 15 | Великобритания | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 16 | Чехия | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 17 | Словения | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | Испания | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 19 | Бразилия | 1 | 0 | 0 | 1 |
Казахстан | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | Польша | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 22 | Новая Зеландия | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 23 | Финляндия | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 24 | Латвия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | Дания | 0 | 1 | 0 | 1 |
Эстония | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Грузия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| – | AIN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Болгария | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | Бельгия | 0 | 0 | 1 | 1 |










.svg.png)








.svg.png)



.svg.png)





.svg.png)