icon
YouTube Telegram Instagram TikTok Youtube Shorts
Реклама: +7 777 010 37 56

Азиатские игры-2026 — турнирная таблица

Обновлено:

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 Китай 169 89 83 341
2 Япония 83 95 91 269
3 Республика Корея 39 43 68 150
4 Индия 21 27 37 85
5 Узбекистан 21 25 24 70
6 Иран 19 18 15 52
7 Таиланд 18 13 21 52
8 Казахстан 12 24 48 84
9 Гонконг 11 19 24 54
10 Бахрейн 11 5 6 22
11 Малайзия 9 7 16 32
12 КНДР 7 13 9 29
13 ОАЭ 7 5 1 13
14 Катар 6 6 6 18
15 Китайский Тайбэй 5 17 33 55
16 Индонезия 5 11 23 39
17 Филиппины 4 9 16 29
18 Саудовская Аравия 4 3 10 17
19 Кувейт 4 1 4 9
20 Вьетнам 3 3 19 25
21 Сингапур 2 9 7 18
22 Таджикистан 2 5 9 16
23 Иордания 2 3 6 11
24 Мьянма 2 1 2 5
25 Макао 1 4 1 6
26 Кыргызстан 1 3 10 14
27 Монголия 1 1 13 15
28 Шри-Ланка 1 1 1 3
29 Пакистан 0 2 8 10
30 Ирак 0 2 3 5
31 Туркмения 0 2 0 2
32 Афганистан 0 1 2 3
32 Ливан 0 1 2 3
34 Оман 0 1 1 2
35 Камбоджа 0 0 4 4
36 Непал 0 0 2 2
37 Бангладеш 0 0 1 1
37 Бруней 0 0 1 1
37 Лаос 0 0 1 1
37 Сирия 0 0 1 1
Расписание и результаты матчей